
Aurinkopaneelit muunnetaan sähköenergiaksi aurinkopaneelien avulla. Päivän aikana, jopa pilvisinä päivinä, tämä aurinkogeneraattori (aurinkopaneeli) kerää ja varastoi tarvittavan energian. Siksi aurinko tuottaa energiaa sähkön tuottamiseksi. Aurinkoenergiaa, turvallisena ja ympäristöystävällisenä uutena energialähteenä, joka on ehtymätön, arvostetaan yhä enemmän.
Aurinkoenergia on sekä primääri että uusiutuva energialähde. Se on runsaasti luonnonvaroja, sitä voidaan käyttää ilmaiseksi, se ei vaadi kuljetusta, eikä se saastuta ympäristöä. Loi ihmiskunnalle uuden elämäntavan, johdatti yhteiskunnan ja ihmiskunnan energiansäästön ja saastumisen vähentämisen aikakauteen.
Aurinkokatuvaloilla on etuja, kuten vihreä ympäristönsuojelu, korkea hyötysuhde ja energiansäästö, korkea laatu, korkea kirkkaus, pitkä käyttöikä, korkea älykkyys, korkea turvallisuus ja käyttömukavuus.
Vihreä, ympäristöystävällinen, saasteeton, suojelee maailmaa. Suojele elinympäristöämme. Tue aurinkoenergian käyttöä.

Tuotteen parametrit
| Tuotteiden nimi | Aurinkoenergialla integroidut valaisimet | ||
| Valonlähteen teho | 15W | 18W | 20W |
| Lampun rungon koko (mm) | 610 * 380 * 145mm | 780 * 380 * 145mm | 870 * 380 * 145mm |
| Aurinkopaneelin koko (mm) | 600 * 350mm | 770 * 350mm | 860*350 mm |
| Aurinkopaneelin teho | 30W | 40W | 50W |
|
Valonlähteen lukumäärä moduulit/nimellisteho |
1 moduuli -40 helmiä/40 W | 2 moduulia -60 helmiä/60 W | 2 moduulia -100 helmiä/100 W |
| Paristotila (mm) | {}mm | {}mm | {}mm |
| Suositeltu akun kapasiteetti | 3,2V/45AH | 3,2V/60AH | 3,2V/75AH |
| Asennusmenetelmä | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi |
| Suositeltu asennuskorkeus | 3-4M | 5M | 6M |
| Yksikköhinta (RMB) | 530 | 580 | 620 |
| muistiinpanoja | 1. Tuotteen hinta ei sisällä veroja tai toimituskuluja, lisäksi 10 pistettä veroa ja 13 % arvonlisäveroa; 2. Akut ovat täysin uusia kennoja 32700, 32650 tai 33140; 3. Yllä olevat hinnat ovat kaikki vientihintoja. Kotimaassa käytettäessä akkustandardeja voidaan alentaa ja hintaa alentaa; 4. Kaikilla tuotteilla on yhtenäinen kolmen vuoden takuu. | ||
Tuotteen parametrit
| Tuotteiden nimi | Aurinkoenergialla integroidut valaisimet | ||
| Valonlähteen teho | 25W | 35W | 40W |
| Lampun rungon koko (mm) | 1030 * 380 * 145mm | 1080 * 380 * 145mm | 1240 * 380 * 145mm |
| Aurinkopaneelin koko (mm) | 1020*350mm | 1070 * 350mm | 1230 * 350mm |
| Aurinkopaneelin teho | 60W | 70W | 80W |
|
Valonlähteen lukumäärä moduulit/nimellisteho |
3 moduulia -90 helmiä / 90 W | 3 moduulia -150 helmiä/150 W | 3 moduulia -150 helmiä/150 W |
| Paristotila (mm) | {}mm | {}mm | {}mm |
| Suositeltu akun kapasiteetti | 3,2V/90AH | 3,2V/105AH | 12,8V/30AH |
| Asennusmenetelmä | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi |
| Suositeltu asennuskorkeus | 6M | 6-7M | 7M |
| Yksikköhinta (RMB) | 680 | 780 | 950 |
| muistiinpanoja | 1. Tuotteen hinta ei sisällä veroja tai toimituskuluja, lisäksi 10 pistettä veroa ja 13 % arvonlisäveroa; 2. Akut ovat täysin uusia kennoja 32700, 32650 tai 33140; 3. Yllä olevat hinnat ovat kaikki vientihintoja. Kotimaassa käytettäessä akkustandardeja voidaan alentaa ja hintaa alentaa; 4. Kaikilla tuotteilla on yhtenäinen kolmen vuoden takuu. | ||
Tuotteen parametrit
| Tuotteiden nimi | Aurinkoenergialla integroidut valaisimet | |||
| Valonlähteen teho | 45W | 50W | 55W | 60W |
| Lampun rungon koko (mm) | 1450 * 430 * 145mm | 1160 * 560 * 145mm | 1400 * 560 * 145mm | 1720 * 570 * 145mm |
| Aurinkopaneelin koko (mm) | 400*1440mm | 530*1150 | 1390 * 530mm | 1710*540mm |
| Aurinkopaneelin teho | 100W | 120W | 140W | 180W |
|
Valonlähteen lukumäärä moduulit/nimellisteho |
4 moduulia -200 helmiä/200 W | 4 moduulia -200 helmiä/200 W | 4 moduulia -200 helmiä/200 W | 6 moduulia -300 helmiä / 300 W |
| Paristotila (mm) | {}mm | {}mm | {}mm | {}mm |
| Suositeltu akun kapasiteetti | 12.8V/36AH | 12,8V/45AH | 12,8V/54AH | 25.6V/48AH |
| Asennusmenetelmä | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi | Vannetyyppi/vaakasuora tyyppi/hihatyyppi |
| Suositeltu asennuskorkeus | 8M | 8-9M | 9M | 10-12M |
| Yksikköhinta (RMB) | 1220 | 1450 | 1850 | 2360 |
| muistiinpanoja | 1. Tuotteen hinta ei sisällä veroja tai toimituskuluja, lisäksi 10 pistettä veroa ja 13 % arvonlisäveroa; 2. Akut ovat täysin uusia kennoja 32700, 32650 tai 33140; 3. Yllä olevat hinnat ovat kaikki vientihintoja. Kotimaassa käytettäessä akkustandardeja voidaan alentaa ja hintaa alentaa; 4. Kaikilla tuotteilla on yhtenäinen kolmen vuoden takuu. | |||
Aurinkoenergialla integroidut katuvalot ovat osoittaneet merkittäviä etuja asennuksen, kustannusten, suorituskyvyn, ulkonäön, ympäristönsuojelun, turvallisuuden, mukavuuden ja investointien tuoton suhteen.

01
Helppo asentaa
02
kustannusetu
03
Suorituskyvyn päivitys
04
Turvallinen ja luotettava
Yrityksemme valmistaa katuvaloja, liikennevaloja, aurinkoisia katuvaloja, älykkäitä katuvaloja, lamppupylväitä, opastepylväitä, pihavaloja, korkeita pylväitä, ulkovalaistuksia, maisemavaloja, älykkäitä liikennevälineitä ja kuljetusvälineitä. Jos täällä on tuotteita, joita tarvitset, meillä on kunnia olla kumppaneitasi.
Osoitteemme
Yangling tie teollisuus keskittyminen vyöhyke, Songqiao kaupunki, Gaoyou kaupunki
Puhelinnumero
+8615062879911
Sähköposti
sales@shineyolighting.com





